MotionsCykelløb med Begrænset deltagerantal
| Løbs Type | Løbs Navn | Max | Tilmeld |
| Parløb | CykelXperten 4 timer MTB par | 125 hold | - |
| Enkeltstart | Enkeltstart Ganløse-ringen | 150 | Go! |
| MTB | Stamina12 - Ledreborg | 1500 | Go! |
| MTB | Horsens MTB Prison Break 201 | 1600 | Go! |
| MTB | H12 2012 | 1100 | Go! |
| MTB | Specialized Nordic24 2012 | 850 | Go! |
| Holdløb | Race24 Ring Djursland | 150 hold. | Go! |
| Road | Det Nye Løb MOTION | 60 | - |
| MTB | 12 Timer i Jylland | 340 Max ? | Go! |
| Road | Kongeetapen | 1000 | Go! |
| MTB | Atea 12 | 50 Max ? | Go! |
| Enkeltstart | Tempoløbet Odense - Kertemin | 120 | - |
| Road | Tour de Femme | 1000 | Go! |
| Road | Tour de Kerteminde | 700 | Go! |
| MTB | Merida MTB Marton | 1800 | Go! |
Tilmelding Åben / Åbner - Hurtig tilmelding anbefales..


